Sezona 2018/19 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porkys | 11 | 9 | 0 | 2 | 40:20 | +20 | 27 | PZZZZ |
| 2 | Šenekar | 11 | 8 | 2 | 1 | 52:20 | +32 | 26 | ZZPNZ |
| 3 | Grabonoš | 11 | 7 | 1 | 3 | 47:17 | +30 | 22 | PZPNZ |
| 4 | Bumefekt | 11 | 7 | 1 | 3 | 41:24 | +17 | 22 | NZPZP |
| 5 |
Negova
|
11 | 6 | 2 | 3 | 40:23 | +17 | 20 | ZZZNN |
| 6 | Baren | 11 | 5 | 1 | 5 | 35:27 | +8 | 16 | PPZZZ |
| 7 | Plitvica | 11 | 5 | 0 | 6 | 39:29 | +10 | 15 | PZPZZ |
| 8 | Lokavec | 11 | 4 | 3 | 4 | 27:25 | +2 | 15 | PZNZZ |
| 9 | Stari hrast | 11 | 3 | 4 | 4 | 27:34 | -7 | 13 | PNZPN |
| 10 | Vrček | 11 | 4 | 1 | 6 | 40:48 | -8 | 13 | PZPZZ |
| 11 | Segovci | 11 | 3 | 2 | 6 | 27:40 | -13 | 11 | PPPPN |
| 12 | Zoro -3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27:53 | -26 | 9 | PZNPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme
Negova