Sezona 2018/19 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šenekar | 11 | 9 | 0 | 2 | 43:27 | +16 | 27 | ZZPZZ |
| 2 | Porkys | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:27 | +11 | 22 | ZPPNP |
| 3 | Grabonoš | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:27 | +3 | 20 | ZZZNP |
| 4 |
Negova
|
11 | 5 | 4 | 2 | 34:14 | +20 | 19 | NNZNN |
| 5 | Bumefekt | 11 | 6 | 0 | 5 | 43:34 | +9 | 18 | ZPZZP |
| 6 | Plitvica | 11 | 4 | 4 | 3 | 30:31 | -1 | 16 | ZZNZN |
| 7 | Stari hrast | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:45 | -17 | 13 | ZZNPP |
| 8 | Baren | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:25 | +8 | 11 | PPPZZ |
| 9 | Lokavec | 11 | 3 | 1 | 7 | 22:30 | -8 | 10 | PZZPN |
| 10 | Vrček | 11 | 2 | 3 | 6 | 25:46 | -21 | 9 | ZPPPP |
| 11 | Zoro -3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 19:58 | -39 | 2 | PPPPP |
| 12 | Segovci | 11 | 0 | 0 | 11 | 15:78 | -63 | 0 | PPPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh
Negova