Sezona 2017/18 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomanoše | 11 | 10 | 0 | 1 | 88:21 | +67 | 30 | ZZZZZ |
| 2 | Kapela -3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 62:32 | +30 | 28 | NZZZP |
| 3 |
Očeslavci
-3
|
11 | 7 | 1 | 3 | 51:39 | +12 | 22 | ZNZZZ |
| 4 | Spodnja Ščavnica | 11 | 7 | 1 | 3 | 50:48 | +2 | 22 | PZPZZ |
| 5 | Garfield | 11 | 6 | 1 | 4 | 37:24 | +13 | 19 | PPZZZ |
| 6 | Tiha voda | 11 | 6 | 1 | 4 | 39:40 | -1 | 19 | ZZPZN |
| 7 | Podgrad | 11 | 4 | 5 | 2 | 46:34 | +12 | 17 | PNZZP |
| 8 | Črešnjevci | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:44 | -6 | 16 | PPZNP |
| 9 | Stavešinci | 11 | 4 | 2 | 5 | 31:32 | -1 | 14 | PNZZZ |
| 10 | Šenekar | 11 | 4 | 1 | 6 | 47:45 | +2 | 13 | PZPPN |
| 11 | Bar Golob | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:34 | -13 | 9 | ZPPZZ |
| 12 | Baren -1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19:49 | -30 | 4 | PPPNP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme
Očeslavci