Sezona 2017/18 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomanoše | 11 | 9 | 1 | 1 | 68:21 | +47 | 28 | ZZZPZ |
| 2 | Kapela -3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53:35 | +18 | 22 | ZNZPP |
| 3 | Bar Golob | 11 | 6 | 0 | 5 | 39:33 | +6 | 18 | ZZPPZ |
| 4 | Tiha voda | 11 | 5 | 1 | 5 | 33:46 | -13 | 16 | ZZPPP |
| 5 | Podgrad | 11 | 5 | 0 | 6 | 38:41 | -3 | 15 | PZZPP |
| 6 | Črešnjevci | 11 | 4 | 1 | 6 | 32:40 | -8 | 13 | ZPPZP |
| 7 | Garfield | 11 | 3 | 4 | 4 | 28:45 | -17 | 13 | NNPPZ |
| 8 | Stavešinci | 11 | 4 | 0 | 7 | 37:53 | -16 | 12 | ZPPPZ |
| 9 | Spodnja Ščavnica | 11 | 3 | 2 | 6 | 37:46 | -9 | 11 | PPZPN |
| 10 |
Očeslavci
-3
|
11 | 3 | 1 | 7 | 24:68 | -44 | 10 | ZPPNP |
| 11 | Šenekar | 11 | 2 | 1 | 8 | 29:44 | -15 | 7 | PNZPP |
| 12 | Baren -1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 24:57 | -33 | 3 | PPPNN |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh
Očeslavci